小樽市内の神社一覧表です。神社名をクリックすると詳細記事に遷移します。
出来るだけ間違えないようにしていますが、例祭日は一部古い資料を使っており、今とは異なる場合もあります。もし違うということであれば問合せフォームからご連絡いただければ幸甚です。
| 神社名 | 創建 | 御朱印 | 狛犬 | 旧社格 | 例祭日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉神社 | 1868 | あり | あり | 県社 | 7月15日 |
| 龍宮神社 | 1876 | あり | あり | 郷社 | 6月21日 |
| 小樽稲荷神社 | 1690 | あり | あり | 郷社 | 6月10日 |
| 小樽水天宮 | 1859 | あり | あり | 郷社 | 6月15日 |
| 塩谷神社 | 1680 | あり | あり | 村社 | 7月10日前後 |
| 薬師神社 | 1901 | あり | 境内社 | – | 不明 |
| 小樽天満宮 | 1867 | あり | あり | 村社 | 8月25日 |
| 潮見ケ岡神社 | 1843 | あり | あり | 村社 | 6月5日 |
| 高島稲荷神社 | 1690 | あり | あり | 村社 | 7月5日 |
| 豊足神社 | 1780 | あり | あり | 村社 | 6月25日 |
| 朝里神社 | 1834 | あり(*) | なし | 村社 | 9月第1日曜日 |
| 金吾龍神社 | 不詳 | あり(*) | なし | – | 6月30日等 |
| 熊碓神社 | 1815 | あり(*) | あり | 村社 | 7月第1日曜日 |
| 恵美須神社 | 1806 | なし | あり | 村社 | 6月20日 |
| 星野稲荷神社 | 1897 | なし | あり | – | 9月10日 |
| 能島水天宮 | 1883 | なし | あり | – | 6月15日 |
| 赤岩稲荷神社 | 不詳 | なし | あり | – | 8月上旬土日 |
| 張碓稲荷神社 | 1690 | あり(*) | なし | 村社 | 6月第2日曜日 |
| 忍路神社 | 1674 | なし | あり | 郷社 | 7月5日 |
| 蘭島神社 | 1844 | なし | あり | 村社 | 6月中旬 |
| 天翔稲荷神社 | 未確認 | あり | なし | – | 不明 |
| 水神神社 | 未確認 | あり | なし | – | 不明 |
| 水富稲荷神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 桃内神社 | 1791 | なし | なし | 村社 | 不明 |
| 小樽天狗山神社 | 1982 | なし | あり | – | 8月最終日曜日 |
| 小樽伏見稲荷神社 | 不詳 | なし | なし | 無格社 | 7月15日 |
| 花園稲穂神社 | 1980 | なし | なし | – | 不明 |
| 三社神社 | 1866 | なし | なし | – | 7月15日 |
| 赤岩山白龍神社 | 1947 | なし | なし | – | 不明 |
| 出羽三山神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| オタモイ神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 新道神社 | 不詳 | なし | なし | – | 9月中旬 |
| 末広稲荷神社 | 1884 | なし | なし(*) | – | 不明 |
| 一路望神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 豊受稲荷神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 福廣稲荷神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 柾里神社 | 1893 | なし | なし | – | 不明 |
| 太平山神社 | 1867 | なし | なし | – | 不明 |
| 豊倉神明神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 小樽地守稲荷神社 | 不詳 | なし | なし(*) | – | 不明 |
| 赤岩山神社 | 不詳 | なし | なし | – | 不明 |
| 厩稲荷神社 | 1860年代 | なし | なし | – | 不明 |
| 屋台村稲荷神社 | 2004年頃 | なし | なし | – | 不明 |
御朱印で「あり(*)」にしてあるところは、その神社でいただけないか、特定の期間のみに御朱印がある神社です。
狛犬で「なし(*)」にしてあるところは、狛犬はなくてもお稲荷様が鎮座しています。
